首 页 | 意见反馈 | ENGLISH  
关于我们 | 行业动态 | 展会计划 | 境外考察 | 成熟的泰国展 | 会员园地
 
 当前位置:首页>>展会计划>>泰国中国商品展览会>>商业机会
今年一季度泰国哪些产品在中国最好销(2003/5/21)
金额单位:万美元
商品构成(按SITC分类) 进口 累计比去年同期增减(%)
总 值 195467 73
一、初级产品 62078 124
0类 食品及活动物 12891 48.7
00章 活动物 18 726.1
01章 肉及肉制品 7 -97.4
02章 乳品及蛋品 - 0
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 935 10.1
04章 谷物及其制品 4806 849.6
05章 蔬菜及水果 6884 29.2
06章 糖、糖制品及蜂蜜 17 -98.9
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 64 139
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 38 -27.6
09章 杂项食品 122 8.2
1类 饮料及烟类 1 -99.5
11章 饮料 1 -68.5
12章 烟草及其制品 - -100
2类 非食用原料(燃料除外) 27622 121
21章 生皮及生毛皮 1 -36.5
22章 油籽及含油果实 0 -97.9
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 21522 181.9
24章 软木及木材 3135 46.6
25章 纸浆及废纸 1058 28.8
26章 纺织纤维(羊毛条除外)及其废料 1351 -9.7
27章 天然肥料及矿物(煤 石油及宝石除外) 81 290.6
28章 金属矿砂及金属废料 270 108.8
29章 其他动、植物原料 205 -18.7
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 21557 248.1
32章 煤、焦炭及煤砖 - 0
33章 石油、石油产品及有关原料 16129 402.5
34章 天然气及人造气 5427 82
4类 动植物油、脂及蜡 8 -95.3
41章 动物油、脂 1 205.6
42章 植物油、脂 - -100
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 6 0
二、工业制品 133389 56.4
5类 化学成品及有关产品 30540 56.4
51章 有机化学品 7902 241.5
52章 无机化学品 285 12.3
53章 染料、鞣料及着色料 319 107.3
54章 医药品 52 80.3
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 156 48.8
56章 制成废料 - 0
57章 初级形状的塑料 19091 30.7
58章 非初级形状的塑料 646 54.4
59章 其他化学原料及产品 2091 26.8
6类 按原料分类的制成品 22163 69
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 1584 96.9
62章 橡胶制品 2030 218.7
63章 软木及木制品(家具除外) 1433 20.5
64章 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 2225 -4.4
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 2957 46.1
66章 非金属矿物制品 2998 167.2
67章 钢铁 7627 98.7
68章 有色金属 880 .4
69章 金属制品 428 47.2
7类 机械及运输设备 76458 51.2
71章 动力机械及设备 2273 -29.1
72章 特种工业专用机械 307 36.7
73章 金工机械 456 39.7
74章 通用工业机械设备及零件 2990 .7
75章 办公用机械及自动数据处理设备 35755 53.4
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 5501 99.5
77章 电力机械、器具及其电气零件 28673 63.6
78章 陆路车辆(包括气垫式) 503 99.2
79章 其他运输设备 0 0
8类 杂项制品 4227 103
81章 活动房屋;卫生 水道 供热及照明装置 110 108.8
82章 家具及其零件:褥垫及类似填充制品 87 73.6
83章 旅行用品、手提包及类似品 5 169.4
84章 服装及衣着附件 99 100.1
85章 鞋靴 62 21.7
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 511 225.7
88章 摄影器材、光学物品及钟表 2303 112.5
89章 杂项制品 1051 65.2
9类 未分类的商品 - 0

数据来源:中华人民共和国海关统计

 

下载参展申请表
©2002-2006 中国国际贸易促进委员会通用产业分会